Catégorie
Accessoires de machines de construction, pièces de mini-pelle, pouce/godet/tarière/attache rapide/brise-marteau hydraulique
Présentation Description du produit Les plaques d'usure Atmix pour tarière composite bimétallique résistante à l'usure s
Overview
Description du produitTarière de surface composite bimétallique résistante à l'usure Les plaques d'usure Atmix sont fabriquées en soudant une ou plusieurs couches résistantes à l'abrasion sur une plaque de base en acier à moyenne ou faible teneur en carbone. L'alliage de recouvrement contient une grande quantité de particules dures de carbure de chrome.
You can contact our customer service staff to ask help.
Informations de base.
Numéro de modèle. | Tarière d'usure recouverte de carbure de chrome |
Prix négociable | Oui |
Fournir un échantillon | Oui |
Sur mesure | Oui |
Marque déposée | Atmix |
Origine | Rizhao Shandong |
Capacité de production | 3000 tonnes par an |
Description du produit
Description du produitTarière de surface composite bimétallique résistante à l'usure Les plaques d'usure Atmix sont fabriquées en soudant une ou plusieurs couches résistantes à l'abrasion sur une plaque de base en acier à moyenne ou faible teneur en carbone. L'alliage de recouvrement contient une grande quantité de particules dures de carbure de chrome.
Nom du produit | Tarière de surface composite bimétallique résistante à l'usure |
Marque | Atmix |
Couche de rechargement dur | Matériau de recouvrement en carbure de chrome élevé |
Composition chimique | C(%) : 3,0-5,0, Cr(%) : 25-40 |
Microstructure | La fraction volumique de carbure (Cr7C3) dans le revêtement de soudure est supérieure à 50 % |
Dureté | 58-65 HRC |
Traitement de surface | Rechargement dur, revêtement, enduit |
Technique | Rechargement dur, soudage à l'arc ouvert, soudage à l'arc submergé |
Résistance à l'usure | Haute résistance à l'usure, 30 fois supérieure à celle de l'acier à faible teneur en carbone et 12 fois supérieure à celle de l'acier traité thermiquement |
Résistance aux chocs | Moyen |
Tolérance de planéité | ±3 mm/m |
Tolérance d'épaisseur | Épaisseur de recouvrement uniforme, avec une tolérance comprise entre 0 et 0,5 mm |
Principales épaisseurs | 3+3,4+4, 5+5 6+4,6+5,6+6,6+8 8+4,8+5,8+6,8+7,8+8 10+4,10+5,10+6,10+7,10+8,10+9,10+10,10+20 |
You can contact our customer service staff to ask help.